Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 37.0 | 21.7 | 20.5 | 24.0 |
M | 44.1 | 39.4 | 22.8 | 20.5 | 24.8 |
L | 46.5 | 41.7 | 24.0 | 20.5 | 25.6 |
XL | 49.6 | 44.9 | 25.6 | 20.5 | 26.4 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 94 | 55 | 52 | 61 |
M | 112 | 100 | 58 | 52 | 63 |
L | 118 | 106 | 61 | 52 | 65 |
XL | 126 | 114 | 65 | 52 | 67 |
lasticité | levé |
- Ce pull tricoté offre une sensation douce et confortable, ce qui le rend parfait pour les journées fraches ou plus fraches saisons
- Le motif floral ajoute une touche de couleur et un intérêt visuel, ce qui en fait une pièce accrocheuse
- Conu avec un col rond classique, offrant un décolleté intemporel et polyvalent
- La conception à épaules tombantes cre une silhouette décontractée et décontractée
Camel - Pull fleuri à épaules tombantes et bordure ctelée