(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.8 | 33.5 | 15.2 | 36.2 |
M | 38.2 | 35.8 | 15.7 | 37.0 |
L | 40.6 | 38.2 | 16.3 | 37.8 |
XL | 43.7 | 41.3 | 16.9 | 38.6 |
2XL | 46.9 | 44.5 | 17.5 | 39.4 |
lasticité | Aucune |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 91 | 85 | 38.7 | 92 |
M | 97 | 91 | 40 | 94 |
L | 103 | 97 | 41.3 | 96 |
XL | 111 | 105 | 42.9 | 98 |
2XL | 119 | 113 | 44.5 | 100 |
lasticité | Aucune |
- Floral élégant La robe apporte une touche bohème chic
- Cette robe tendance est gracieuse avec des manches courtes bouffantes
- La taille empire crée une silhouette mince
- Parfait pour le quotidien, les fêtes, date et ainsi de suite
Robe évasée florale bleue à col fendu et à col fendu