Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 26.8 | 24.8 | 111.4 | 21.7 | 41.3 |
M | 29.1 | 26.8 | 115.7 | 21.9 | 42.1 |
L | 31.5 | 28.7 | 120.1 | 22.0 | 42.9 |
XL | 34.6 | 31.5 | 125.8 | 22.2 | 43.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 68 | 63 | 283 | 55 | 105 |
M | 74 | 68 | 294 | 55.5 | 107 |
L | 80 | 73 | 305 | 56 | 109 |
XL | 88 | 80 | 319.5 | 56.5 | 111 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe à manches bouffantes ajoute une touche de sophistication
Motif tropical accrocheur pour un look vibrant
Panneau smocké flatteur pour un ajustement confortable
Col carré élégant le design encadre le décolleté
Robe longue à manches bouffantes et corsage smocké à imprimé tropical rose rouge